※以下に、一般に流通しているフラットバーの規格をまとめます。加工業者によって選択できるサイズが異なる場合があります。参考としてご利用ください。
~t4.9
t × B | SS400FB | SUS304FB | A6063FB | |
---|---|---|---|---|
2×6 | 〇 | |||
2×8 | 〇 | |||
2×10 | 〇 | |||
2×12 | 〇 | |||
2×15 | 〇 | |||
2×20 | 〇 | 〇 | ||
2×25 | 〇 | 〇 | ||
2×30 | 〇 | 〇 | ||
2×32 | 〇 | |||
2×38 | 〇 | |||
2×40 | 〇 | |||
2×50 | 〇 | 〇 |
t × B | SS400FB | SUS304FB | A6063FB | |
---|---|---|---|---|
3×5 | 〇 | |||
3×6 | 〇 | |||
3×8 | 〇 | |||
3×9 | 〇 | 〇 | ||
3×10 | 〇 | 〇 | ||
3×12 | 〇 | 〇 | ||
3×13 | 〇 | 〇 | ||
3×15 | 〇 | 〇 | ||
3×16 | 〇 | 〇 | ||
3×19 | 〇 | 〇 | ||
3×20 | 〇 | 〇 | ||
3×22 | 〇 | 〇 | ||
3×25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3×30 | 〇 | 〇 | ||
3×32 | 〇 | 〇 | ||
3×35 | 〇 | 〇 | ||
3×38 | 〇 | 〇 | ||
3×40 | 〇 | 〇 | ||
3×42 | 〇 | |||
3×45 | 〇 | |||
3×50 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3×60 | 〇 | |||
3×65 | 〇 | |||
3×75 | 〇 | |||
3×100 | 〇 | |||
3×110 | 〇 | |||
3×120 | 〇 | |||
3×125 | 〇 | |||
3×130 | 〇 | |||
3×140 | 〇 | |||
3×150 | 〇 |
t × B | SUS304FB | A6063FB | ||
---|---|---|---|---|
4×9 | 〇 | |||
4×10 | 〇 | 〇 | ||
4×11 | 〇 | |||
4×12 | 〇 | |||
4×13 | 〇 | |||
4×15 | 〇 | 〇 | ||
4×16 | 〇 | |||
4×19 | 〇 | |||
4×20 | 〇 | 〇 | ||
4×22 | 〇 | |||
4×25 | 〇 | 〇 | ||
4×28 | 〇 | |||
4×30 | 〇 | 〇 | ||
4×32 | 〇 | |||
4×35 | 〇 | |||
4×38 | 〇 | |||
4×40 | 〇 | 〇 | ||
4×45 | 〇 | |||
4×50 | 〇 | 〇 | ||
4×60 | 〇 | |||
4×65 | 〇 | |||
4×70 | 〇 | |||
4×75 | 〇 | |||
4×90 | 〇 | |||
4×100 | 〇 |
t × B | SS400FB | |||
---|---|---|---|---|
4.5×9 | 〇 | |||
4.5×13 | 〇 | |||
4.5×16 | 〇 | |||
4.5×19 | 〇 | |||
4.5×22 | 〇 | |||
4.5×25 | 〇 | |||
4.5×32 | 〇 | |||
4.5×38 | 〇 | |||
4.5×50 | 〇 |
t5.0~t9.9
t × B | SS400FB | SUS304FB | A6063FB | |
---|---|---|---|---|
5×8 | 〇 | |||
5×9 | 〇 | |||
5×10 | 〇 | 〇 | ||
5×12 | 〇 | |||
5×13 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5×15 | 〇 | 〇 | ||
5×16 | 〇 | 〇 | ||
5×19 | 〇 | 〇 | ||
5×20 | 〇 | 〇 | ||
5×22 | 〇 | |||
5×25 | 〇 | 〇 | ||
5×30 | 〇 | 〇 | ||
5×32 | 〇 | |||
5×35 | 〇 | 〇 | ||
5×38 | 〇 | |||
5×40 | 〇 | 〇 | ||
5×50 | 〇 | 〇 | ||
5×60 | 〇 | 〇 | ||
5×65 | 〇 | |||
5×70 | 〇 | |||
5×75 | 〇 | |||
5×90 | 〇 | |||
5×100 | 〇 | 〇 | ||
5×130 | 〇 | |||
5×150 | 〇 |
t × B | SS400FB | S50CFB | SUS304FB | A6063FB |
---|---|---|---|---|
6×9 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6×10 | 〇 | 〇 | ||
6×12 | 〇 | 〇 | ||
6×13 | 〇 | 〇 | ||
6×15 | 〇 | 〇 | ||
6×16 | 〇 | 〇 | ||
6×18 | 〇 | |||
6×19 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6×20 | 〇 | 〇 | ||
6×22 | 〇 | 〇 | ||
6×25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6×30 | 〇 | 〇 | ||
6×32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6×35 | 〇 | 〇 | ||
6×38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6×40 | 〇 | 〇 | ||
6×42 | 〇 | |||
6×44 | 〇 | |||
6×45 | 〇 | |||
6×50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6×60 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6×65 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6×70 | 〇 | 〇 | ||
6×75 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6×90 | 〇 | |||
6×100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6×110 | 〇 | |||
6×120 | 〇 | |||
6×125 | 〇 | 〇 | ||
6×130 | 〇 | |||
6×140 | 〇 | |||
6×150 | 〇 | 〇 | ||
6×200 | 〇 |
t × B | SS400FB | SUS304FB | A6063FB | |
---|---|---|---|---|
8×10 | 〇 | |||
8×15 | 〇 | |||
8×16 | 〇 | |||
8×20 | 〇 | |||
8×25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8×30 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8×32 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8×35 | 〇 | |||
8×38 | 〇 | |||
8×40 | 〇 | 〇 | ||
8×45 | 〇 | |||
8×50 | 〇 | 〇 | ||
8×60 | 〇 | |||
8×65 | 〇 | |||
8×75 | 〇 | 〇 | ||
8×100 | 〇 | 〇 |
t × B | SS400FB | SUS304FB | A6063FB | |
---|---|---|---|---|
9×12 | 〇 | |||
9×13 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9×15 | 〇 | |||
9×16 | 〇 | 〇 | ||
9×19 | 〇 | 〇 | ||
9×20 | 〇 | 〇 | ||
9×22 | 〇 | 〇 | ||
9×25 | 〇 | 〇 | ||
9×30 | 〇 | 〇 | ||
9×32 | 〇 | 〇 | ||
9×35 | 〇 | |||
9×38 | 〇 | 〇 | ||
9×40 | 〇 | 〇 | ||
9×44 | 〇 | |||
9×45 | 〇 | |||
9×50 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9×55 | 〇 | |||
9×60 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9×65 | 〇 | 〇 | ||
9×75 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9×90 | 〇 | 〇 | ||
9×100 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9×125 | 〇 | 〇 | ||
9×150 | 〇 | 〇 | ||
9×200 | 〇 | 〇 | ||
9×250 | 〇 | 〇 | ||
9×300 | 〇 | 〇 | ||
9×350 | 〇 | |||
9×400 | 〇 |
t × B | S50CFB | |||
---|---|---|---|---|
9.5×19 | 〇 | |||
9.5×25 | 〇 | |||
9.5×32 | 〇 | |||
9.5×38 | 〇 | |||
9.5×50 | 〇 | |||
9.5×65 | 〇 | |||
9.5×75 | 〇 | |||
9.5×90 | 〇 | |||
9.5×100 | 〇 | |||
9.5×127 | 〇 | |||
9.5×152.4 | 〇 |
t10.0~t14.9
t × B | SS400FB | SUS304FB | A6063FB | |
---|---|---|---|---|
10×15 | 〇 | 〇 | ||
10×19 | 〇 | |||
10×20 | 〇 | 〇 | ||
10×25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10×30 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10×32 | 〇 | 〇 | ||
10×35 | 〇 | 〇 | ||
10×38 | 〇 | 〇 | ||
10×40 | 〇 | 〇 | ||
10×44 | 〇 | |||
10×45 | 〇 | |||
10×50 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10×60 | 〇 | 〇 | ||
10×65 | 〇 | 〇 | ||
10×70 | 〇 | |||
10×75 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10×80 | 〇 | |||
10×90 | 〇 | |||
10×100 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10×120 | 〇 | |||
10×125 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10×150 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10×200 | 〇 | 〇 | ||
10×250 | 〇 | 〇 | ||
10×300 | 〇 | 〇 | ||
10×350 | 〇 | |||
10×400 | 〇 |
t × B | SS400FB | SUS304FB | A6063FB | |
---|---|---|---|---|
12×14 | 〇 | |||
12×15 | 〇 | |||
12×16 | 〇 | 〇 | ||
12×19 | 〇 | 〇 | ||
12×20 | 〇 | 〇 | ||
12×22 | 〇 | |||
12×25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12×28 | 〇 | |||
12×30 | 〇 | 〇 | ||
12×32 | 〇 | 〇 | ||
12×35 | 〇 | |||
12×38 | 〇 | 〇 | ||
12×40 | 〇 | 〇 | ||
12×44 | 〇 | |||
12×45 | 〇 | |||
12×50 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12×60 | 〇 | 〇 | ||
12×65 | 〇 | 〇 | ||
12×70 | 〇 | |||
12×75 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12×90 | 〇 | 〇 | ||
12×100 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12×120 | 〇 | |||
12×125 | 〇 | 〇 | ||
12×150 | 〇 | 〇 | ||
12×200 | 〇 | 〇 | ||
12×250 | 〇 | 〇 | ||
12×300 | 〇 | 〇 | ||
12×350 | 〇 | |||
12×400 | 〇 |
t × B | S50CFB | |||
---|---|---|---|---|
12.7×25 | 〇 | |||
12.7×32 | 〇 | |||
12.7×38 | 〇 | |||
12.7×50 | 〇 | |||
12.7×65 | 〇 | |||
12.7×75 | 〇 | |||
12.7×90 | 〇 |
t × B | S50CFB | A6063FB | ||
---|---|---|---|---|
13×25 | 〇 | |||
13×40 | 〇 | |||
13×105 | 〇 | |||
13×130 | 〇 | |||
13×155 | 〇 | |||
13×185 | 〇 | |||
13×210 | 〇 | |||
13×260 | 〇 | |||
13×310 | 〇 | |||
13×360 | 〇 | |||
13×410 | 〇 |
t15.0~t19.9
t × B | A6063FB | |||
---|---|---|---|---|
15×20 | 〇 | |||
15×25 | 〇 | |||
15×30 | 〇 | |||
15×40 | 〇 | |||
15×50 | 〇 | |||
15×60 | 〇 | |||
15×75 | 〇 | |||
15×100 | 〇 | |||
15×150 | 〇 |
t × B | SS400FB | S50CFB | SUS304FB | |
---|---|---|---|---|
16×19 | 〇 | 〇 | ||
16×20 | 〇 | |||
16×22 | 〇 | |||
16×25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16×30 | 〇 | |||
16×32 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16×35 | 〇 | |||
16×38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16×40 | 〇 | |||
16×44 | 〇 | |||
16×50 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16×60 | 〇 | |||
16×65 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16×75 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16×90 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16×100 | 〇 | 〇 | ||
16×105 | 〇 | |||
16×125 | 〇 | 〇 | ||
16×130 | 〇 | |||
16×150 | 〇 | 〇 | ||
16×155 | 〇 | |||
16×185 | 〇 | |||
16×200 | 〇 | 〇 | ||
16×210 | 〇 | |||
16×250 | 〇 | 〇 | ||
16×260 | 〇 | |||
16×300 | 〇 | 〇 | ||
16×310 | 〇 | |||
16×350 | 〇 | |||
16×360 | 〇 | |||
16×400 | 〇 | |||
16×410 | 〇 |
t × B | SS400FB | S50CFB | SUS304FB | |
---|---|---|---|---|
19×22 | 〇 | |||
19×25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19×30 | 〇 | |||
19×32 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19×35 | 〇 | |||
19×38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19×40 | 〇 | |||
19×44 | 〇 | |||
19×50 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19×60 | 〇 | |||
19×65 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19×75 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19×90 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19×100 | 〇 | 〇 | ||
19×105 | 〇 | |||
19×125 | 〇 | 〇 | ||
19×130 | 〇 | |||
19×150 | 〇 | 〇 | ||
19×155 | 〇 | |||
19×185 | 〇 | |||
19×200 | 〇 | 〇 | ||
19×210 | 〇 | |||
19×250 | 〇 | 〇 | ||
19×260 | 〇 | |||
19×300 | 〇 | 〇 | ||
19×310 | 〇 | |||
19×350 | 〇 | |||
19×360 | 〇 | |||
19×400 | 〇 | |||
19×410 | 〇 |
t20.0~t24.9
t × B | A6063FB | |||
---|---|---|---|---|
20×25 | 〇 | |||
20×30 | 〇 | |||
20×35 | 〇 | |||
20×40 | 〇 | |||
20×50 | 〇 | |||
20×70 | 〇 | |||
20×80 | 〇 | |||
20×100 | 〇 | |||
20×150 | 〇 |
t × B | SS400FB | SUS304FB | ||
---|---|---|---|---|
22×25 | 〇 | 〇 | ||
22×30 | 〇 | |||
22×32 | 〇 | 〇 | ||
22×35 | 〇 | |||
22×38 | 〇 | 〇 | ||
22×40 | 〇 | |||
22×45 | 〇 | |||
22×50 | 〇 | 〇 | ||
22×65 | 〇 | 〇 | ||
22×75 | 〇 | 〇 | ||
22×90 | 〇 | |||
22×100 | 〇 | 〇 | ||
22×125 | 〇 | 〇 | ||
22×150 | 〇 | 〇 | ||
22×155 | 〇 | |||
22×185 | 〇 | |||
22×200 | 〇 | 〇 | ||
22×210 | 〇 | |||
22×250 | 〇 | |||
22×260 | 〇 | |||
22×300 | 〇 |
t25.0~t39.9
t × B | SS400FB | S50CFB | SUS304FB | A6063FB |
---|---|---|---|---|
25×30 | 〇 | |||
25×32 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25×35 | 〇 | |||
25×38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25×40 | 〇 | 〇 | ||
25×50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25×60 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25×65 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25×75 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25×80 | 〇 | |||
25×90 | 〇 | 〇 | ||
25×100 | 〇 | 〇 | 〇 | |
25×105 | 〇 | |||
25×125 | 〇 | 〇 | ||
25×130 | 〇 | |||
25×150 | 〇 | 〇 | ||
25×155 | 〇 | |||
25×185 | 〇 | |||
25×200 | 〇 | 〇 | ||
25×210 | 〇 | |||
25×250 | 〇 | 〇 | ||
25×260 | 〇 | |||
25×300 | 〇 | 〇 | ||
25×310 | 〇 | |||
25×350 | 〇 | |||
25×360 | 〇 | |||
25×400 | 〇 | |||
25×410 | 〇 |
t × B | SS400FB | SUS304FB | A6063FB | |
---|---|---|---|---|
30×40 | 〇 | |||
30×50 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30×55 | 〇 | |||
30×60 | 〇 | 〇 | ||
30×65 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30×75 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30×100 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30×125 | 〇 | 〇 | ||
30×150 | 〇 | 〇 | ||
30×200 | 〇 | 〇 | ||
30×250 | 〇 | |||
30×300 | 〇 |
t × B | SS400FB | S50CFB | ||
---|---|---|---|---|
32×38 | 〇 | |||
32×50 | 〇 | 〇 | ||
32×65 | 〇 | 〇 | ||
32×75 | 〇 | 〇 | ||
32×90 | 〇 | |||
32×100 | 〇 | |||
32×105 | 〇 | |||
32×125 | 〇 | |||
32×130 | 〇 | |||
32×150 | 〇 | |||
32×155 | 〇 | |||
32×185 | 〇 | |||
32×200 | 〇 | |||
32×210 | 〇 | |||
32×260 | 〇 | |||
32×300 | 〇 | |||
32×310 | 〇 | |||
32×360 | 〇 | |||
32×410 | 〇 |
t × B | SUS304FB | A6063FB | ||
---|---|---|---|---|
35×40 | 〇 | |||
35×50 | 〇 | 〇 | ||
35×55 | 〇 | |||
35×60 | 〇 | |||
35×65 | 〇 | |||
35×75 | 〇 | 〇 | ||
35×85 | 〇 | |||
35×100 | 〇 | 〇 | ||
35×125 | 〇 | |||
35×150 | 〇 |
t × B | SS400FB | S50CFB | ||
---|---|---|---|---|
38×50 | 〇 | 〇 | ||
38×60 | 〇 | |||
38×65 | 〇 | 〇 | ||
38×75 | 〇 | 〇 | ||
38×90 | 〇 | |||
38×100 | 〇 | |||
38×105 | 〇 | |||
38×125 | 〇 | |||
38×130 | 〇 | |||
38×150 | 〇 | |||
38×155 | 〇 | |||
38×185 | 〇 | |||
38×200 | 〇 | |||
38×210 | 〇 | |||
38×260 | 〇 | |||
38×310 | 〇 | |||
38×360 | 〇 | |||
38×410 | 〇 |
t40.0~t100.0
t × B | SS400FB | S50CFB | SUS304FB | A6063FB |
---|---|---|---|---|
× | ||||
t × B | SS400FB | S50CFB | SUS304FB | A6063FB |
---|---|---|---|---|
× | ||||
コメント